Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
PGA TOURCHAMPIONS
Tom Lehman
Classement général Moy.
34 72.8
Début: 1982Taille: 1.88m Né le: 7/3/1959
Latéralité: DPoids: 98kg Lieu de naissance: Austin, Minnesota
Université: MinnesotaRésidence: Scottsdale, Arizona

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
19/1 - 21/1 Tournoi Mitsubishi Electric de Hualalai 37 69-71-75 215 (-1) $13,500
9/2 - 11/2 Trophée Hassan II (t)42 76-75-77 228 (+9) $8,600
17/2 - 19/2 Tournoi Ace Group (t)59 74-73-74 221 (+5) $3,240
3/3 - 5/3 Cologuard Classic (t)49 74-70-72 216 (E) $6,034
17/3 - 19/3 Tournoi Toshiba 74 75-70-74 219 (+6) $1,320
24/3 - 26/3 The Galleri Classic (t)32 68-73-71 212 (-4) $14,190
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.