Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
 
Daniel Brown
Rang Moy.
82 69.9
Début: Taille: - Né le: 10/11/1994
Latéralité: DPoids: - Lieu de naissance: -
Résidence:

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
24/11 - 27/11 Joburg Open (t)48 70-71-71-69 281 (-3) €4,147
1/12 - 4/12 Investec South African Open Championship (t)5 71-70-69-68 278 (-10) €45,054
8/12 - 11/12 Tournoi Alfred Dunhill (t)26 71-70-73-67 281 (-7) €14,475
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship (t)36 70-71-67-74 282 (-6) €12,111
9/2 - 12/2 Singapore Classic (t)38 70-71-72-67 280 (-8) €12,310
16/2 - 19/2 Thailand Classic (t)38 72-67-71-70 280 (-8) €11,473
9/3 - 12/3 Magical Kenya Open Presented by Absa (t)52 70-69-72-69 280 (-4) €6,992
16/3 - 19/3 SDC Championship (t)9 70-70-67-73 280 (-8) €26,479
23/3 - 26/3 Jonsson Workwear Open (t)17 69-68-67-69 273 (-15) €16,765
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.