Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
 
Jérémy Freiburghaus
Rang Moy.
216 72.3
Début: Taille: - Né le: 31/5/1996
Latéralité: DPoids: - Lieu de naissance: -
Résidence: Suisse

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
24/11 - 27/11 Joburg Open (t)39 68-72-70-69 279 (-5) €6,023
1/12 - 4/12 Investec South African Open Championship CM 69-74 143 €0
8/12 - 11/12 Tournoi Alfred Dunhill CM 75-73 148 €0
15/12 - 18/12 AfrAsia Bank Mauritius Open (t)32 71-72-71-73 287 (-1) €7,443
19/1 - 22/1 Abu Dhabi HSBC Championship CM 77-72 149 €0
26/1 - 30/1 Tournoi de Dubai CM 77-71 148 €0
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship CM 75-70 145 €0
9/2 - 12/2 Singapore Classic CM 74-73 147 €0
16/2 - 19/2 Thailand Classic CM 72-78 150 €0
9/3 - 12/3 Magical Kenya Open Presented by Absa (t)40 69-68-72-69 278 (-6) €10,771
16/3 - 19/3 SDC Championship CM 84-70 154 €0
23/3 - 26/3 Jonsson Workwear Open CM 70-72 142 €0
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.