Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
 
Josh Lee
Rang Moy.
189 71.5
Début: Taille: - Né le: 11/12/1994
Latéralité: DPoids: - Lieu de naissance: -
Résidence:

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
24/11 - 27/11 Joburg Open CM 74-73 147 €0
1/12 - 4/12 Investec South African Open Championship CM 75-69 144 €0
8/12 - 11/12 Tournoi Alfred Dunhill (t)17 71-69-69-70 279 (-9) €19,050
15/12 - 18/12 AfrAsia Bank Mauritius Open CM 72-73 145 €0
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship CM 73-71 144 €0
9/2 - 12/2 Singapore Classic CM 74-69 143 €0
16/2 - 19/2 Thailand Classic (t)70 67-74-72-74 287 (-1) €3,668
23/2 - 26/2 Hero Indian Open CM 77-75 152 €0
9/3 - 12/3 Magical Kenya Open Presented by Absa (t)47 71-68-73-67 279 (-5) €8,504
23/3 - 26/3 Jonsson Workwear Open (t)64 68-67-74-72 281 (-7) €3,117
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.