Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
PGA TOURDP WORLD
Matthew Jordan
Rang Moy.
57 70.7
Début: 2018Taille: - Né le: 18/1/1996
Latéralité: DPoids: - Lieu de naissance: -
Résidence:

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
24/11 - 27/11 Fortinet Australian PGA Championship CM 76-70 146 €0
19/1 - 22/1 Abu Dhabi HSBC Championship (t)34 69-71-69-71 280 (-8) €60,483
26/1 - 30/1 Tournoi de Dubai (t)20 68-72-69-70 279 (-9) €91,198
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship (t)19 71-65-74-68 278 (-10) €21,699
9/2 - 12/2 Singapore Classic (t)17 71-69-67-69 276 (-12) €22,910
16/2 - 19/2 Thailand Classic CM 73-71 144 €0
9/3 - 12/3 Magical Kenya Open Presented by Absa (t)35 68-68-68-73 277 (-7) €13,077
16/3 - 19/3 SDC Championship CM 77-81 158 €0
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.