Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
 
Freddy Schott
Rang Moy.
266 73.9
Début: Taille: - Né le: 27/5/2001
Latéralité: DPoids: - Lieu de naissance: -
Résidence:

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
24/11 - 27/11 Joburg Open CM 75-72 147 €0
1/12 - 4/12 Investec South African Open Championship (t)43 70-71-71-73 285 (-3) €7,350
8/12 - 11/12 Tournoi Alfred Dunhill CM 82-71 153 €0
15/12 - 18/12 AfrAsia Bank Mauritius Open CM 79-76 155 €0
19/1 - 22/1 Abu Dhabi HSBC Championship CM 71-73 144 €0
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship (t)69 70-72-75-74 291 (+3) €3,578
9/2 - 12/2 Singapore Classic CM 77-72 149 €0
16/2 - 19/2 Thailand Classic 74 72-69-77-77 295 (+7) €2,815
23/2 - 26/2 Hero Indian Open CM 80-75 155 €0
16/3 - 19/3 SDC Championship AB 80- 80 €0
23/3 - 26/3 Jonsson Workwear Open CM 73-69 142 €0
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.