Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
 
Ross Fisher
Rang Moy.
98 70.7
Début: 2004Taille: 1.93m Né le: 22/11/1980
Latéralité: DPoids: 76kg Lieu de naissance: -
Résidence: Cheam, Angleterre

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
1/12 - 4/12 Investec South African Open Championship (t)23 65-71-71-74 281 (-7) €13,748
8/12 - 11/12 Tournoi Alfred Dunhill (t)17 71-65-71-72 279 (-9) €19,050
19/1 - 22/1 Abu Dhabi HSBC Championship CM 78-76 154 €0
26/1 - 30/1 Tournoi de Dubai CM 72-71 143 €0
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship (t)9 70-71-69-65 275 (-13) €38,903
9/2 - 12/2 Singapore Classic (t)49 71-67-74-70 282 (-6) €7,834
16/3 - 19/3 SDC Championship (t)23 71-67-70-75 283 (-5) €14,210
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.