Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
PGA TOURDP WORLD
James Morrison
Rang Moy.
148 72.5
Début: 2006Taille: 1.83m Né le: 24/1/1985
Latéralité: DPoids: 81kg Lieu de naissance: Chertsey, Surrey
Université: South CarolinaRésidence: Guildford, Angleterre

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
24/11 - 27/11 Joburg Open CM 74-70 144 €0
1/12 - 4/12 Investec South African Open Championship CM 72-77 149 €0
8/12 - 11/12 Tournoi Alfred Dunhill CM 73-75 148 €0
19/1 - 22/1 Abu Dhabi HSBC Championship (t)46 71-70-71-70 282 (-6) €39,906
26/1 - 30/1 Tournoi de Dubai CM 72-74 146 €0
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship CM 70-79 149 €0
9/2 - 12/2 Singapore Classic CM 70-72 142 €0
16/2 - 19/2 Thailand Classic (t)62 71-69-77-67 284 (-4) €4,984
9/3 - 12/3 Magical Kenya Open Presented by Absa (t)75 69-71-75-72 287 (+3) €2,821
16/3 - 19/3 SDC Championship CM 76-78 154 €0
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.