Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
PGA TOURDP WORLD
Scott Jamieson
Rang Moy.
89 70.4
Début: 2006Taille: 1.85m Né le: 28/11/1983
Latéralité: DPoids: 80kg Lieu de naissance: -
Université: Augusta StateRésidence: Glasgow, Écosse

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
1/12 - 4/12 Investec South African Open Championship (t)15 66-71-72-71 280 (-8) €17,440
8/12 - 11/12 Tournoi Alfred Dunhill (t)11 68-63-70-76 277 (-11) €26,700
19/1 - 22/1 Abu Dhabi HSBC Championship (t)46 67-69-72-74 282 (-6) €39,906
26/1 - 30/1 Tournoi de Dubai (t)70 72-70-72-71 285 (-3) €14,282
2/2 - 5/2 Ras Al Khaimah Championship CM 71-72 143 €0
9/2 - 12/2 Singapore Classic (t)23 68-67-71-71 277 (-11) €19,118
16/2 - 19/2 Thailand Classic CM 71-74 145 €0
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.