Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
Erik Barnes
 Rang FedExCup Points Moy.
126 149 70.6
Début: 2011Taille: 1.78m Né le: 22/10/1987
Latéralité: DPoids: 79kg Lieu de naissance: Marion, Indiana
Université: Austin PeayRésidence: Cape Coral, Florida

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
15/9 - 18/9 Fortinet Championship CM 75-73 148 $0
29/9 - 2/10 Tournoi Sanderson Farms (t)45 70-69-72-71 282 (-6) $21,795
6/10 - 9/10 Shriners Children's Open CM 70-70 140 $0
27/10 - 30/10 Butterfield Bermuda Championship CM 67-70 137 $0
3/11 - 6/11 World Wide Technology Championship at Mayakoba CM 72-69 141 $0
10/11 - 13/11 Open de Houston (t)43 68-71-70-72 281 (+1) $30,660
17/11 - 20/11 The RSM Classic (t)10 70-67-65-66 268 (-14) $188,325
12/1 - 15/1 Open d'Hawaï CM 72-69 141 $0
19/1 - 22/1 Tournoi Humana Challenge CM 73-69-66 208 $0
25/1 - 28/1 Open Farmers Insurance (t)13 72-72-71-69 284 (-4) $160,515
2/2 - 6/2 Tournoi de Pebble Beach CM 76-70-71 217 $0
23/2 - 26/2 Tournoi de Palm Beach (t)49 72-67-69-71 279 (-1) $20,944
2/3 - 5/3 Open de Porto Rico CM 71-75 146 $0
9/3 - 12/3 Tournoi de Ponte Vedra Beach CM 74-76 150 $0
16/3 - 19/3 Tournoi de Tampa Bay CM 72-72 144 $0
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.