Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
PGA TOURDP WORLD
Robert Streb
 Rang FedExCup Points Moy.
202 38 71.5
Début: 2009Taille: 1.78m Né le: 7/4/1987
Latéralité: DPoids: 75kg Lieu de naissance: Chickasha, Oklahoma
Université: Kansas StateRésidence: Shawnee, Kansas

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
15/9 - 18/9 Fortinet Championship CM 71-74 145 $0
29/9 - 2/10 Tournoi Sanderson Farms CM 71-76 147 $0
6/10 - 9/10 Shriners Children's Open CM 73-70 143 $0
27/10 - 30/10 Butterfield Bermuda Championship (t)29 66-69-73-66 274 (-10) $41,654
3/11 - 6/11 World Wide Technology Championship at Mayakoba (t)42 68-67-70-69 274 (-10) $28,290
10/11 - 13/11 Open de Houston CM 74-68 142 $0
17/11 - 20/11 The RSM Classic CM 68-71 139 $0
12/1 - 15/1 Open d'Hawaï CM 68-74 142 $0
19/1 - 22/1 Tournoi Humana Challenge CM 71-76-69 216 $0
25/1 - 28/1 Open Farmers Insurance CM 70-75 145 $0
9/2 - 12/2 Open de Phoenix CM 71-75 146 $0
16/2 - 19/2 Open Northern Trust CM 74-73 147 $0
23/2 - 26/2 Tournoi de Palm Beach CM 72-73 145 $0
9/3 - 12/3 Tournoi de Ponte Vedra Beach CM 78-73 151 $0
16/3 - 19/3 Tournoi de Tampa Bay CM 71-74 145 $0
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.