Golf
Tableau des meneurs|Calendrier|Statistiques|Gains|Tour:
PGA TOURDP WORLD
Adam Schenk
 Rang FedExCup Points Moy.
32 584 70.3
Début: 2015Taille: 1.88m Né le: 26/1/1992
Latéralité: DPoids: 86kg Lieu de naissance: Vincennes, Indiana
Université: PurdueRésidence: Vincennes, Indiana

Résultats du joueur - 2023

Date Tournoi Place Par ronde Classement général Gains
15/9 - 18/9 Fortinet Championship (t)55 69-72-70-74 285 (-3) $18,560
29/9 - 2/10 Tournoi Sanderson Farms CM 72-74 146 $0
6/10 - 9/10 Shriners Children's Open (t)12 69-66-67-66 268 (-16) $170,000
13/10 - 16/10 ZOZO CHAMPIONSHIP (t)16 65-70-68-69 272 (-8) $151,674
27/10 - 30/10 Butterfield Bermuda Championship (t)29 63-66-76-69 274 (-10) $41,654
10/11 - 13/11 Open de Houston CM 72-72 144 $0
17/11 - 20/11 The RSM Classic CM 70-70 140 $0
12/1 - 15/1 Open d'Hawaï (t)67 70-68-71-68 277 (-3) $16,353
19/1 - 22/1 Tournoi Humana Challenge CM 77-76-71 224 $0
25/1 - 28/1 Open Farmers Insurance (t)20 71-73-68-74 286 (-2) $98,919
2/2 - 6/2 Tournoi de Pebble Beach (t)37 68-75-70-69 282 (-5) $41,850
9/2 - 12/2 Open de Phoenix (t)23 70-67-71-70 278 (-6) $174,000
16/2 - 19/2 Open Northern Trust (t)50 69-70-72-73 284 (E) $48,867
23/2 - 26/2 Tournoi de Palm Beach (t)42 67-68-71-72 278 (-2) $28,188
2/3 - 5/3 Tournoi d'dOrlando (t)31 68-75-72-72 287 (-1) $131,000
9/3 - 12/3 Tournoi de Ponte Vedra Beach CM 74-74 148 $0
16/3 - 19/3 Tournoi de Tampa Bay 2 66-69-70-70 275 (-9) $882,900
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.