Mitsubishi Chmp (CHMP) | ||||
Pos | Nom | Pointage | Trou | |
1 | S. Stricker | -23 | F | |
2t | S. Alker | -17 | F | |
2t | D. Clarke | -17 | F | |
2t | K. Tanigawa | -17 | F | |
2t | M. Weir | -17 | F | |
6t | A. Cejka | -16 | F | |
6t | E. Els | -16 | F | |
6t | K. Sutherland | -16 | F | |
9 | M. Jimenez | -13 | F | |
10t | B. Langer | -12 | F | |
Liste complète |