Qatar Masters (EURO) | ||||
Pos | Nom | Pointage | Trou | |
1 | E. Ferguson | -7 | F | |
2 | C. Hanna | -6 | F | |
3t | M. Kinhult | -5 | F | |
3t | A. Meronk | -5 | F | |
5t | M. Armitage | -4 | F | |
5t | J. Harding | -4 | F | |
5t | G. Green | -4 | F | |
5t | P. Larrazabal | -4 | F | |
5t | A. Otaegui | -4 | F | |
5t | K. Samooja | -4 | F | |
Liste complète |