RSM Classic (PGA) | ||||
Pos | Nom | Pointage | Trou | |
1 | C. Howell III - z | -19 | F | |
2 | P. Rodgers - y | -19 | F | |
3 | W. Simpson | -18 | F | |
4t | R. Blaum | -17 | F | |
4t | L. List | -17 | F | |
6 | C. Champ | -16 | F | |
7t | Z. Johnson | -15 | F | |
7t | K. Kisner | -15 | F | |
7t | P. Uihlein | -15 | F | |
7t | C. Wright | -15 | F | |
Liste complète | ||||
z = Gagne en Playoff y = Perd en Playoff |