Tourn of Champs (PGA) | ||||
Pos | Nom | Pointage | Trou | |
1 | H. English - z | -25 | F | |
2 | J. Niemann - y | -25 | F | |
3 | J. Thomas | -24 | F | |
4 | R. Palmer | -23 | F | |
5t | X. Schauffele | -21 | F | |
5t | S. Im | -21 | F | |
7t | B. DeChambeau | -20 | F | |
7t | J. Rahm | -20 | F | |
7t | C. Morikawa | -20 | F | |
10 | D. Berger | -19 | F | |
Liste complète | ||||
z = Gagne en Playoff y = Perd en Playoff |