Pebble Beach (PGA) | ||||
Pos | Nom | Pointage | Trou | |
1 | T. Hoge | -19 | F | |
2 | J. Spieth | -17 | F | |
3 | B. Hossler | -16 | F | |
4t | T. Merritt | -15 | F | |
4t | P. Cantlay | -15 | F | |
6t | M. Fitzpatrick | -14 | F | |
6t | J. Dahmen | -14 | F | |
6t | A. Putnam | -14 | F | |
9t | J. Byrd | -13 | F | |
9t | P. Perez | -13 | F | |
Liste complète |