Houston Open (PGA) | ||||
Pos | Nom | Pointage | Trou | |
1 | J. Kokrak | -10 | F | |
2t | K. Tway | -8 | F | |
2t | S. Scheffler | -8 | F | |
4 | K. Hickok | -7 | F | |
5t | J. Dahmen | -6 | F | |
5t | M. Trainer | -6 | F | |
7t | R. Streb | -5 | F | |
7t | S. Burns | -5 | F | |
7t | C. Tringale | -5 | F | |
7t | R. Henley | -5 | F | |
Liste complète |