Ligue Majeure de Baseball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Odds |
|
|
|
4:10 Ap-Mid PT5:10 Ap-Mid MT6:10 Ap-Mid CT7:10 Ap-Mid ET19:10 HE23:10 GMT7:10 4:10 Ap-Mid MST6:10 Ap-Mid EST6:40 Ap-Mid VEN3:10 UAE (+1)6:10 Ap-Mid CT, Avril 6, 2019 Minute Maid Park, Houston, Texas Spectateurs: 34,487 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: Oak 1, S. Piscotty (3). Hou 3, Y. Gurriel 3 (5). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: Hou 3, G. Springer (3), M. Brantley (2), R. Chirinos (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuits en détail: Hou, G. Springer (Manche: 5 , 0 Retrait, 1 on) off A. Brooks, Hou, M. Brantley (Manche: 5 , 1 Retrait, 1 on) off A. Brooks, Hou, R. Chirinos (Manche: 6 , 1 Retrait, 0 on) off Y. Petit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubles jeux: Oak 1Hou 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauvais lancers: Hou 1, W. Miley. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitres: HP--Cederstrom, 1B--Hudson, 2B--Johnson, 3B--Wolcott. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure: 2:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectateurs - 34,487 |