Ligue Majeure de Baseball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Odds |
|
|
|
4:10 Ap-Mid PT5:10 Ap-Mid MT6:10 Ap-Mid CT7:10 Ap-Mid ET19:10 HE23:10 GMT7:10 4:10 Ap-Mid MST6:10 Ap-Mid EST6:40 Ap-Mid VEN3:10 UAE (+1)6:10 Ap-Mid CT, Août 18, 2020 Truist Park, Atlanta, Georgia Spectateurs: 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: Was 3, A. Eaton (5), J. Soto (4), V. Robles (3). Atl 3, D. Swanson (7), T. d'Arnaud (5), J. Camargo (4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B: Was 1, T. Turner (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: Atl 1, F. Freeman (4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuits en détail: Atl, F. Freeman (Manche: 4 , 1 Retrait, 1 on) off A. Voth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erreurs: Was 2, Y. Gomes (2), W. Harris (1). Atl 3, A. Duvall (1), T. Matzek (1), M. Ozuna (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubles jeux: Was 1Atl 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitres: HP--Ortiz, 1B--Estabrook, 2B--Carlson, 3B--Whitson. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure: 3:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectateurs - 0 |