Ligue Majeure de Baseball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Odds |
|
|
|
3:05 Ap-Mid PT4:05 Ap-Mid MT5:05 Ap-Mid CT6:05 Ap-Mid ET18:05 HE22:05 GMT6:05 3:05 Ap-Mid MST5:05 Ap-Mid EST5:35 Ap-Mid VEN2:05 UAE (+1)5:05 Ap-Mid CT, Août 24, 2020 Nationals Park, Washington, District of Columbia Spectateurs: 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: Mia 2, J. Aguilar (5), J. Alfaro (1). Was 5, T. Turner (6), J. Soto 2 (6), Y. Gomes (2), E. Thames (3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: Mia 1, J. Berti (1). Was 1, A. Eaton (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuits en détail: Mia, J. Berti (Manche: 7 , 2 Retrait, 1 on) off D. Bacus. Was, A. Eaton (Manche: 8 , 1 Retrait, 2 on) off B. Eibner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erreurs: Mia 2, J. Aguilar (2), B. Anderson (4). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubles jeux: Mia 1Was 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buts volés: Mia 1, J. Villar (8). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atteint par un lancer: Mia, J. Alfaro by A. Voth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitres: HP--Rackley, 1B--Conroy, 2B--Barksdale, 3B--Additon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure: 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectateurs - 0 |