Ligue Majeure de Baseball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Odds |
Statistiques MLB |
LA victoires | ||
Rang | Nom | |
1 | S. Bieber, Cle | 8 |
2t | G. Cole, NYY | 7 |
2t | M. Gonzales, Sea | 7 |
4t | D. Bundy, LAA | 6 |
4t | R. Dobnak, Min | 6 |
4t | P. Fairbanks, TB | 6 |
4t | M. Fiers, Oak | 6 |
4t | M. Foster, CWS | 6 |
4t | D. Keuchel, CWS | 6 |
4t | L. Lynn, Tex | 6 |
Liste complète |
LN victoires | ||
Rang | Nom | |
1 | Y. Darvish, ChC | 8 |
2t | Z. Davies, SD | 7 |
2t | M. Fried, Atl | 7 |
4t | K. Hendricks, ChC | 6 |
4t | C. Kershaw, LAD | 6 |
4t | P. López, Mia | 6 |
4t | D. Peterson, NYM | 6 |
8t | C. Baragar, SF | 5 |
8t | T. Bauer, Cin | 5 |
8t | S. Gray, Cin | 5 |
Liste complète |
LA victoires protégées | ||
Rang | Nom | |
1 | B. Hand, Cle | 16 |
2 | L. Hendriks, Oak | 14 |
3t | A. Colomé, CWS | 12 |
3t | R. Pressly, Hou | 12 |
5t | M. Barnes, Bos | 9 |
5t | T. Rogers, Min | 9 |
7t | Z. Britton, NYY | 8 |
7t | R. Montero, Tex | 8 |
9t | A. Bass, Tor | 7 |
9t | T. Rosenthal, KC | 7 |
Liste complète |
LN victoires protégées | ||
Rang | Nom | |
1 | J. Hader, Mil | 13 |
2 | B. Kintzler, Mia | 12 |
3t | K. Jansen, LAD | 11 |
3t | M. Melancon, Atl | 11 |
5 | D. Hudson, Was | 10 |
6t | R. Iglesias, Cin | 8 |
6t | J. Jeffress, ChC | 8 |
8t | D. Bard, Col | 6 |
8t | A. Bradley, Cin | 6 |
8t | E. Díaz, NYM | 6 |
Liste complète |
LA moyenne de points mérités | ||
Rang | Nom | |
1 | S. Bieber, Cle | 1.63 |
2 | D. Keuchel, CWS | 1.99 |
3 | C. Bassitt, Oak | 2.29 |
4 | H. Ryu, Tor | 2.69 |
5 | K. Maeda, Min | 2.70 |
6 | G. Cole, NYY | 2.84 |
7 | C. Carrasco, Cle | 2.91 |
8 | M. Gonzales, Sea | 3.10 |
9 | D. Bundy, LAA | 3.29 |
10 | L. Lynn, Tex | 3.32 |
Liste complète |
LN moyenne de points mérités | ||
Rang | Nom | |
1 | T. Bauer, Cin | 1.73 |
2 | Y. Darvish, ChC | 2.01 |
3 | D. Lamet, SD | 2.09 |
4 | J. deGrom, NYM | 2.38 |
5 | Z. Davies, SD | 2.73 |
6 | Z. Gallen, Ari | 2.75 |
7 | K. Hendricks, ChC | 2.88 |
8 | Z. Wheeler, Phi | 2.92 |
9 | B. Woodruff, Mil | 3.05 |
10 | A. Wainwright, StL | 3.15 |
Liste complète |
LA retraits au bâton | ||
Rang | Nom | |
1 | S. Bieber, Cle | 122 |
2 | L. Giolito, CWS | 97 |
3 | G. Cole, NYY | 94 |
4 | T. Glasnow, TB | 91 |
5 | L. Lynn, Tex | 89 |
6 | C. Carrasco, Cle | 82 |
7 | K. Maeda, Min | 80 |
8 | F. Valdez, Hou | 76 |
9t | D. Bundy, LAA | 72 |
9t | H. Ryu, Tor | 72 |
Liste complète |
LN retraits au bâton | ||
Rang | Nom | |
1 | J. deGrom, NYM | 104 |
2 | T. Bauer, Cin | 100 |
3 | A. Nola, Phi | 96 |
4t | Y. Darvish, ChC | 93 |
4t | D. Lamet, SD | 93 |
6 | M. Scherzer, Was | 92 |
7 | B. Woodruff, Mil | 91 |
8 | L. Castillo, Cin | 89 |
9 | C. Burnes, Mil | 88 |
10 | Z. Gallen, Ari | 82 |
Liste complète |
Plus de statistiques | ||||||||
| ||||||||
Statistiques par équipe | Partants probables | Liste des joueurs blessés |