Ligue Majeure de Baseball
Résultats|Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs
#5
Freddie Freeman
Moy. C PP
.341 13 53
Équipe: AtlantaT. / Pds: 1.96m / 100kg
Position: 1BNé le: 12/9/1989 Lieu de naissance: Fountain Valley, California
Frappeurs/Lancers: G/D Repêchage: 2nd Tour by Braves (2007)


Saison régulière

Année Équipe M AB P Cs 2B 3B C PP BB RAB BV RTV Moy. %PS Moy.P
2010 Atl 20 24 3 4 1 0 1 1 0 8 0 0 .167 .167 .333
2011 Atl 157 571 67 161 32 0 21 76 53 142 4 4 .282 .346 .448
2012 Atl 147 540 91 140 33 2 23 94 64 129 2 0 .259 .340 .456
2013 Atl 147 551 89 176 27 2 23 109 66 121 1 0 .319 .396 .501
2014 Atl 162 607 93 175 43 4 18 78 90 145 3 4 .288 .386 .461
2015 Atl 118 416 62 115 27 0 18 66 56 98 3 1 .276 .370 .471
2016 Atl 158 589 102 178 43 6 34 91 89 171 6 1 .302 .400 .569
2017 Atl 117 440 84 135 35 2 28 71 65 95 8 5 .307 .403 .586
2018 Atl 162 618 94 191 44 4 23 98 76 132 10 3 .309 .388 .505
2019 Atl 158 597 113 176 34 2 38 121 87 127 6 3 .295 .389 .549
2020 Atl 60 214 51 73 23 1 13 53 45 37 2 0 .341 .462 .640
En carrière 1406 5167 849 1524 342 23 240 858 691 1205 45 21 .295 .383 .509

Éliminatoires

Année Équipe Tour M AB P Cs 2B 3B C PP BB RAB BV RTV Moy. %PS Moy.P
2012 Atl Total 2 8 0 6 2 0 0 0 2 2 0 0 .750 .800 1.000
    WC 1 4 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .750 .800 1.000
2013 Atl Total 8 32 8 10 2 0 0 0 2 8 0 0 .313 .353 .375
    LDS 4 16 4 5 1 0 0 0 1 4 0 0 .313 .353 .375
2018 Atl Total 8 32 2 8 0 0 2 2 2 6 0 0 .250 .294 .438
    LDS 4 16 1 4 0 0 1 1 1 3 0 0 .250 .294 .438
2019 Atl Total 10 40 2 8 2 0 2 2 2 12 0 0 .200 .273 .400
    LDS 5 20 1 4 1 0 1 1 1 6 0 0 .200 .273 .400
2020 Atl Total 24 86 18 24 6 0 4 14 16 12 0 0 .279 .415 .488
    WC 2 6 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 .167 .500 .167
    LDS 3 12 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .167 .286 .167
    LCS 7 25 6 9 3 0 2 6 3 5 0 0 .360 .448 .720
En carrière 26 99 15 28 6 0 4 9 12 20 0 0 .283 .377 .465


Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.