Ligue Américaine |
Division de l'Est |
Équipe | V | D | % | Diff. | À domicile | À l'extérieur | l'Est | Cent | l'Ouest | 10 dernières | Série |
Baltimore | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Boston | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
NY Yankees | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Tampa Bay | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Toronto | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Division Centrale |
Équipe | V | D | % | Diff. | À domicile | À l'extérieur | l'Est | Cent | l'Ouest | 10 dernières | Série |
Chi White Sox | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Détroit | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Kansas City | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Division de l'Ouest |
Équipe | V | D | % | Diff. | À domicile | À l'extérieur | l'Est | Cent | l'Ouest | 10 dernières | Série |
Houston | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
LA Angels | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Oakland | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Seattle | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Texas | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Ligue Nationale |
Division de l'Est |
Équipe | V | D | % | Diff. | À domicile | À l'extérieur | l'Est | Cent | l'Ouest | 10 dernières | Série |
Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Miami | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
NY Mets | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Philadelphie | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Washington | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Division Centrale |
Équipe | V | D | % | Diff. | À domicile | À l'extérieur | l'Est | Cent | l'Ouest | 10 dernières | Série |
Chi Cubs | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Cincinnati | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Pittsburgh | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Saint-Louis | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Division de l'Ouest |
Équipe | V | D | % | Diff. | À domicile | À l'extérieur | l'Est | Cent | l'Ouest | 10 dernières | Série |
Arizona | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
Colorado | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
LA Dodgers | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
San Diego | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
San Francisco | 0 | 0 | .000 | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
X - Champion de division,
Y - Qualifié pour les séries