Ligue Majeure de Baseball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Odds |
Sam 2/27 | Dim 2/28 | Lun 3/1 | Mar 3/2 | Mer 3/3 |
vs. Mil À conf. |
@ LAA À conf. |
vs. KC À conf. |
vs. Tex À conf. |
@ Sea À conf. |
ChiSox's Anderson lands video game cover; next up, a ring? | |
CHICAGO (AP) White Sox star Tim Anderson has landed a spot on the cover of a video game. He wants a World Series ring to go with it. Anderson sees no reason why the White Sox can't win it all after loading up on the heels of a breakthrough playoff season. "Anything's possible," he said. "That's always been the goal, to win the World Series, right? Never gonna shy away from that. ... I know what we can do." MORE |
Statistiques | |||||
Moy.: | T. Anderson | .322 | |||
C: | J. Abreu | 19 | |||
PP: | J. Abreu | 60 | |||
BV: | L. Robert | 9 | |||
V: | M. Foster | 6 | |||
MPM: | D. Keuchel | 1.99 | |||
Victoires protégées: | A. Colomé | 12 | |||
RAB: | L. Giolito | 97 |
Division Centrale | ||||
Équipe | V | D | % | Diff. |
X-Minnesota | 36 | 24 | .600 | - |
Y-Chi White Sox | 35 | 25 | .583 | 1 |
Y-Cleveland | 35 | 25 | .583 | 1 |
Kansas City | 26 | 34 | .433 | 10 |
Détroit | 23 | 35 | .397 | 12 |
Classement |
Statistiques au bâton (Rang) | |||||
Moy.: | .261 (6) | ||||
Points: | 306 (5) | ||||
Coups sûrs: | 534 (4) | ||||
Circuits: | 96 (3) | ||||
Buts volés: | 20 (22) | ||||
%PS: | .326 (12) | ||||
Moy.P: | .453 (5) | ||||
Totaux de buts: | 928 (4) |
Statistiques au monticule (Rang) | |||||
Moyenne de points mérités: | 3.81 (6) | ||||
points marques conc.: | 246 (10) | ||||
Victoires protégées: | 13 (16) | ||||
Retraits au bâton: | 523 (14) | ||||
Moy.adv.: | .226 (5) | ||||
%PS: | .309 (12) | ||||
Moy.P: | .379 (5) | ||||
Support offensif: | 5.23 (7) |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
18/1 | L. Hendriks | Signed as Free Agent | |||||||
15/1 | L. Giolito | Signed | |||||||
15/1 | R. López | Signed | |||||||
15/1 | N. Williams | Signed to a Minor League Contract | |||||||
31/12 | E. Marshall | Signed | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
17/9 | A. Eaton | Fractured left index finger (10-day IL) | |||||||
15/9 | E. Marshall | Right shoulder inflammation (10-day IL) | |||||||
7/9 | D. Keuchel | Back spasms (10-day IL) | |||||||
3/9 | J. Fry | Back spasms (10-day IL) | |||||||
27/8 | G. González | Right groin strain (10-day IL) | |||||||
Montrer les blessures |