Ligue Majeure de Baseball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Odds |
Mer 9/25 | Jeu 9/26 | Ven 9/27 | Sam 9/28 | Dim 9/29 |
vs. LAD D 4-6 Box | Recap |
vs. LAD D 0-1 Box | Recap |
@ Ari D 3-6 Box | Recap |
@ Ari D 5-6 Box | Recap |
@ Ari D 0-1 Box | Recap |
Padres get Pham, Cronenworth from Rays for Renfroe | |
SAN DIEGO (AP) General manager A.J. Preller continued to remake the San Diego Padres' outfield, and added an intriguing two-way player as well. Preller acquired outfielder Tommy Pham and infielder-pitcher Jake Cronenworth from the Tampa Bay Rays on Friday for outfielder Hunter Renfroe, minor league infielder Xavier Edwards and a player to be named. The moves came a week after the Padres obtained starter Zach Davies and outfielder Trent Grisham from Milwaukee, and signed free agent reliever Drew Pomeranz. MORE |
Statistiques | |||||
Moy.: | E. Hosmer | .265 | |||
C: | H. Renfroe | 33 | |||
PP: | E. Hosmer | 99 | |||
BV: | M. Margot | 20 | |||
V: | J. Lucchesi | 10 | |||
MPM: | J. Lucchesi | 4.18 | |||
Victoires protégées: | K. Yates | 41 | |||
RAB: | J. Lucchesi | 158 |
Statistiques au bâton (Rang) | |||||
Moy.: | .238 (28) | ||||
Points: | 682 (27) | ||||
Coups sûrs: | 1281 (30) | ||||
Circuits: | 219 (20) | ||||
Buts volés: | 70 (15) | ||||
%PS: | .308 (26) | ||||
Moy.P: | .410 (26) | ||||
Totaux de buts: | 2210 (26) |
Statistiques au monticule (Rang) | |||||
Moyenne de points mérités: | 4.60 (18) | ||||
points marques conc.: | 789 (17) | ||||
Victoires protégées: | 47 (6) | ||||
Retraits au bâton: | 1475 (11) | ||||
Moy.adv.: | .251 (17) | ||||
%PS: | .315 (10) | ||||
Moy.P: | .430 (15) | ||||
Support offensif: | 4.29 (27) |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
6/12 | J. Cronenworth | Traded From | |||||||
6/12 | T. Pham | Traded From | |||||||
5/12 | C. Villanueva | Signed to Play in Japan | |||||||
3/12 | P. Avila | Signed to a Minor League Contract | |||||||
3/12 | M. Diaz | Signed to a Minor League Contract | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
29/8 | F. Mejía | Strained right oblique (10-day IL) | |||||||
14/8 | F. Tatis Jr. | Stress reaction in lower back (60-day IL) | |||||||
13/8 | I. Kinsler | Herniated cervical disc (60-day IL) | |||||||
9/8 | J. Castillo | Torn ligament, left hand (60-day IL) | |||||||
7/8 | A. Morejon | Left shoulder impingement (60-day IL) | |||||||
Montrer les blessures |