StatistiquesStatistiques Individuelles | Statistiques (équipes) |
Buts | ||
Pos | Nom | Total |
1 | M. Urruti | 3 |
2 | K. Molino | 2 |
2 | G. Kinda | 2 |
2 | L. Amarilla | 2 |
2 | A. Pulido | 2 |
2 | E. Barco | 2 |
2 | Z. Ondrasek | 2 |
2 | J. Morris | 2 |
2 | D. Valeri | 2 |
2 | E. Hyndman | 2 |
Plus de statistiques |
Cartons Jaunes | ||
Pos | Nom | Total |
1 | D. Chara | 2 |
1 | Joao Paulo | 2 |
1 | A. Katai | 2 |
1 | G. Kinda | 2 |
1 | J. Moreno | 2 |
6 | D. Cornelius | 1 |
6 | W. Creavalle | 1 |
6 | J. Delem | 1 |
6 | C. Duvall | 1 |
6 | T. Endoh | 1 |
Plus de statistiques |
Cartons Rouges | ||
Pos | Nom | Total |
1 | M. Chanot | 1 |
1 | J. Corona | 1 |
1 | R. Torres | 1 |
Plus de statistiques |
Buts sur pénalty | ||
Pos | Nom | Total |
1 | Y. Asad | 1 |
1 | M. Eriksson | 1 |
1 | Á. Pozuelo | 1 |
1 | R. Ruidíaz | 1 |
1 | D. Valeri | 1 |
Plus de statistiques |
Buts Contre | ||
Pos | Nom | Total |
1 | Z. MacMath | 1 |
1 | T. Melia | 1 |
1 | E. Room | 1 |
4 | D. Bingham | 2 |
4 | S. Frei | 2 |
4 | P. Gallese | 2 |
4 | J. González | 2 |
4 | B. Guzan | 2 |
4 | C. Irwin | 2 |
4 | S. Johnson | 2 |
Plus de statistiques |
Buts vierges | ||
Pos | Nom | Total |
1 | S. Clark | 1 |
1 | M. Crepeau | 1 |
1 | P. Gallese | 1 |
1 | J. González | 1 |
1 | Z. MacMath | 1 |
1 | T. Melia | 1 |
1 | E. Room | 1 |
1 | K. Vermeer | 1 |
1 | Q. Westberg | 1 |
Plus de statistiques |