Statistiques - 2018Statistiques Individuelles | Statistiques (équipes) |
Rang | Nom | MJ | MinJ | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAdvC | %A | BV |
1 | Luis Robles, NY | 31 | 2790 | 30 | 0.97 | 2 | 3 | 33.3 | 84 | 113 | 74.3 | 14 |
2 | Tim Melia, KC | 34 | 3060 | 40 | 1.18 | 5 | 8 | 37.5 | 106 | 146 | 72.6 | 13 |
3 | Zack Steffen, CLB | 29 | 2610 | 37 | 1.28 | 4 | 4 | 0.0 | 66 | 103 | 64.1 | 10 |
3 | Sean Johnson, NYC | 32 | 2880 | 41 | 1.28 | 1 | 3 | 66.7 | 100 | 140 | 71.4 | 10 |
3 | Andre Blake, PHI | 33 | 2970 | 50 | 1.52 | 8 | 8 | 0.0 | 118 | 166 | 71.1 | 10 |
3 | Tyler Miller, LAF | 33 | 2970 | 50 | 1.52 | 5 | 7 | 28.6 | 114 | 164 | 69.5 | 10 |
3 | Evan Bush, MTL | 34 | 3060 | 53 | 1.56 | 6 | 8 | 25.0 | 132 | 183 | 72.1 | 10 |
8 | Brad Guzan, ATL | 33 | 2914 | 41 | 1.24 | 6 | 7 | 14.3 | 81 | 123 | 65.9 | 8 |
8 | David Bingham, LA | 34 | 3060 | 64 | 1.88 | 6 | 8 | 25.0 | 121 | 183 | 66.1 | 8 |
10 | Jeff Attinella, POR | 22 | 1944 | 23 | 1.05 | 1 | 1 | 0.0 | 64 | 85 | 75.3 | 7 |
10 | Stefan Frei, SEA | 33 | 2970 | 34 | 1.03 | 2 | 2 | 0.0 | 114 | 146 | 78.1 | 7 |
10 | Nick Rimando, RSL | 33 | 2925 | 57 | 1.73 | 5 | 7 | 28.6 | 103 | 160 | 64.4 | 7 |
13 | Jesse González, DAL | 21 | 1890 | 28 | 1.33 | 3 | 5 | 40.0 | 63 | 91 | 69.2 | 6 |
13 | Tim Howard, COL | 33 | 2900 | 58 | 1.76 | 3 | 3 | 0.0 | 119 | 178 | 66.9 | 6 |
15 | Bill Hamid, DC | 14 | 1260 | 12 | 0.86 | 0 | 0 | - | 51 | 62 | 82.3 | 5 |
15 | Matt Turner, NE | 27 | 2430 | 42 | 1.56 | 3 | 4 | 25.0 | 83 | 123 | 67.5 | 5 |
17 | Jimmy Maurer, DAL | 13 | 1170 | 16 | 1.23 | 2 | 2 | 0.0 | 32 | 47 | 68.1 | 4 |
17 | Joe Willis, HOU | 26 | 2340 | 42 | 1.62 | 5 | 7 | 28.6 | 82 | 121 | 67.8 | 4 |
19 | Steve Clark, POR | 11 | 846 | 17 | 1.55 | 0 | 0 | - | 44 | 60 | 73.3 | 3 |
19 | Richard Sánchez, CHI | 25 | 2206 | 47 | 1.88 | 4 | 4 | 0.0 | 79 | 126 | 62.7 | 3 |
19 | Alex Bono, TOR | 27 | 2430 | 45 | 1.67 | 5 | 6 | 16.7 | 90 | 135 | 66.7 | 3 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |