StatistiquesStatistiques Individuelles | Statistiques (équipes) |
Rang | Nom | MJ | MinJ | B | Pas.Dec | BP | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
1 | Josef Martínez, ATL | 34 | 2898 | 31 | 6 | 8 | 97 | 56 | 57.7 | 1 | 0 | 24 | 30 | 10 | 35 |
2 | Nicolás Lodeiro, SEA | 27 | 2428 | 8 | 16 | 5 | 56 | 17 | 30.4 | 3 | 0 | 37 | 95 | 96 | 8 |
3 | Zlatan Ibrahimovic, LA | 27 | 2143 | 22 | 10 | 4 | 116 | 49 | 42.2 | 5 | 1 | 35 | 34 | 31 | 28 |
3 | Carlos Vela, LAF | 28 | 2378 | 14 | 13 | 4 | 97 | 44 | 45.4 | 1 | 0 | 16 | 73 | 84 | 10 |
3 | Miguel Almirón, ATL | 32 | 2760 | 12 | 14 | 4 | 132 | 51 | 38.6 | 4 | 0 | 33 | 66 | 123 | 12 |
3 | Ignacio Piatti, MTL | 32 | 2821 | 16 | 13 | 4 | 95 | 32 | 33.7 | 2 | 0 | 40 | 79 | 40 | 22 |
3 | Diego Valeri, POR | 32 | 2747 | 10 | 12 | 4 | 86 | 29 | 33.7 | 4 | 0 | 30 | 47 | 102 | 16 |
3 | Ilie Sánchez, KC | 34 | 3060 | 4 | 3 | 4 | 45 | 14 | 31.1 | 5 | 0 | 34 | 35 | 11 | 0 |
9 | Wayne Rooney, DC | 20 | 1641 | 12 | 7 | 3 | 72 | 31 | 43.1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 40 | 10 |
9 | Yoshimar Yotun, ORL | 22 | 1970 | 4 | 10 | 3 | 36 | 11 | 30.6 | 8 | 1 | 30 | 63 | 51 | 0 |
9 | Kei Kamara, VAN | 28 | 2167 | 14 | 6 | 3 | 87 | 33 | 37.9 | 5 | 0 | 39 | 44 | 24 | 15 |
9 | Fafa Picault, PHI | 29 | 2190 | 10 | 5 | 3 | 70 | 33 | 47.1 | 7 | 0 | 24 | 33 | 74 | 8 |
9 | Federico Higuain, CLB | 30 | 2380 | 6 | 8 | 3 | 53 | 17 | 32.1 | 4 | 1 | 23 | 20 | 83 | 9 |
9 | Nemanja Nikolic, CHI | 31 | 2443 | 15 | 2 | 3 | 53 | 28 | 52.8 | 2 | 0 | 9 | 16 | 15 | 40 |
9 | Albert Rusnak, RSL | 31 | 2592 | 10 | 7 | 3 | 67 | 29 | 43.3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 73 | 6 |
9 | Magnus Eriksson, SJ | 32 | 2494 | 6 | 3 | 3 | 52 | 20 | 38.5 | 2 | 0 | 35 | 82 | 92 | 2 |
9 | Gyasi Zardes, CLB | 33 | 2948 | 19 | 0 | 3 | 88 | 40 | 45.5 | 4 | 0 | 27 | 33 | 16 | 21 |
9 | Chris Wondolowski, SJ | 34 | 2289 | 10 | 5 | 3 | 58 | 21 | 36.2 | 3 | 0 | 27 | 14 | 18 | 13 |
19 | Mauro Diaz, DAL | 12 | 807 | 2 | 8 | 2 | 20 | 5 | 25.0 | 3 | 0 | 9 | 29 | 25 | 2 |
19 | Jozy Altidore, TOR | 13 | 876 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 |
19 | Víctor Vázquez, TOR | 21 | 1442 | 8 | 9 | 2 | 29 | 15 | 51.7 | 0 | 0 | 13 | 22 | 34 | 2 |
19 | David Villa, NYC | 23 | 1754 | 14 | 6 | 2 | 100 | 42 | 42.0 | 4 | 0 | 21 | 27 | 25 | 18 |
19 | Joao Plata, RSL | 25 | 1722 | 8 | 8 | 2 | 56 | 29 | 51.8 | 0 | 0 | 12 | 28 | 41 | 5 |
19 | Daniel Royer, NY | 29 | 2050 | 11 | 2 | 2 | 72 | 32 | 44.4 | 1 | 1 | 19 | 27 | 36 | 10 |
19 | Reto Ziegler, DAL | 29 | 2570 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 46.7 | 2 | 3 | 22 | 18 | 5 | 1 |
19 | Alberth Elis, HOU | 30 | 2422 | 11 | 10 | 2 | 101 | 44 | 43.6 | 6 | 1 | 33 | 51 | 64 | 7 |
19 | Sacha Kljestan, ORL | 30 | 2522 | 6 | 6 | 2 | 47 | 17 | 36.2 | 4 | 0 | 19 | 29 | 37 | 3 |
19 | Alejandro Romero Gamarra, NY | 30 | 2424 | 6 | 14 | 2 | 53 | 23 | 43.4 | 5 | 0 | 19 | 16 | 49 | 4 |
19 | Mauro Manotas, HOU | 33 | 2632 | 19 | 2 | 2 | 95 | 43 | 45.3 | 1 | 0 | 24 | 20 | 18 | 23 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
MinJ | Minutes jouées |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
BP | Buts sur pénalty |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |