Année | Équipe | MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | Jau | CR |
2005 | Chivas USA | 24 | 2079 | 46 | 1.92 | 7 | 9 | 22.2 | 104 | 343 | 157 | 69.3 | 2 | 1 | 0 |
2006 | Chivas USA | 13 | 1170 | 19 | 1.46 | 1 | 1 | 0.0 | 49 | 163 | 70 | 72.1 | 5 | 0 | 0 |
2007 | Chivas USA | 27 | 2430 | 25 | 0.93 | 2 | 3 | 33.3 | 87 | 279 | 119 | 77.7 | 13 | 1 | 0 |
2008 | Chivas USA | 15 | 1350 | 20 | 1.33 | 1 | 1 | 0.0 | 48 | 153 | 71 | 70.6 | 4 | 1 | 0 |
2017 | Atlanta | 14 | 1260 | 10 | 0.71 | 1 | 1 | 0.0 | 38 | 139 | 47 | 79.2 | 8 | 0 | 0 |
2018 | Atlanta | 33 | 2914 | 41 | 1.24 | 6 | 7 | 14.3 | 81 | 350 | 123 | 66.4 | 8 | 3 | 1 |
2019 | Atlanta | 34 | 3060 | 43 | 1.26 | 3 | 5 | 40.0 | 91 | 381 | 132 | 67.9 | 14 | 0 | 0 |
2020 | Atlanta | 2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | - | 6 | 28 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 162 | 14443 | 206 | 1.27 | 21 | 27 | 22.2 | 504 | 1836 | 727 | 71.3 | 54 | 6 | 1 |
Date | Adv. | Min | BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | Jau | CR |
29/2/2020 | Nashville SC | 90 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
7/3/2020 | FC Cincinnati | 90 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 14 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 180 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 28 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |