Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2012 | Philadelphie | 18 | 1475 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 19 | 9 | 12 | 1 |
2013 | Philadelphie | 31 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 27 | 24 | 11 | 0 |
2014 | Philadelphie | 34 | 3051 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25.0 | 3 | 0 | 36 | 27 | 44 | 3 |
2015 | Philadelphie | 28 | 2399 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 15 | 22 | 26 | 1 |
2016 | Philadelphie | 7 | 514 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 |
2017 | Philadelphie | 26 | 2028 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 18 | 11 | 25 | 0 |
2018 | Philadelphie | 28 | 2298 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 1 | 0 | 12 | 26 | 21 | 0 |
2019 | Philadelphie | 34 | 2963 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 18 | 14 | 44 | 0 |
2020 | Philadelphie | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Totaux | 208 | 17611 | 0 | 9 | 0 | 36 | 10 | 27.8 | 24 | 0 | 154 | 139 | 190 | 5 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
29/2/2020 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8/3/2020 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totaux | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |