Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2005 | Nouvelle-Angleterre | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 20 | 0 | |
2006 | Nouvelle-Angleterre | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 23 | 0 | |
2007 | Nouvelle-Angleterre | 25 | 2197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
2008 | Nouvelle-Angleterre | 28 | 2520 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
2014 | Columbus | 33 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 10 | 0 |
2015 | Columbus | 33 | 2895 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 |
2016 | Columbus | 34 | 3036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 11 | 18 | 3 | 0 |
2017 | Atlanta | 33 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 |
2018 | Atlanta | 33 | 2903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 |
2019 | Atlanta | 20 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 12 | 0 |
Totaux | 301 | 26287 | 1 | 6 | 0 | 17 | 4 | 23.5 | 21 | 2 | 111 | 143 | 31 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
3/3/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/3/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/3/2019 | Philadelphie | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/4/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20/4/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27/4/2019 | Colorado | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8/5/2019 | Toronto FC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/5/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/5/2019 | New York | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24/5/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
29/5/2019 | Minnesota | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1/6/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26/6/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3/7/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7/7/2019 | New York | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14/7/2019 | Seattle | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/7/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/9/2019 | Montréal | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/10/2019 | Nouvelle-Angleterre | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30/10/2019 | Toronto FC | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1615 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 12 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |