Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2005 | San José | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2006 | Houston | 6 | 198 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
2007 | Houston | 16 | 307 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
2008 | Houston | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2009 | Houston | 7 | 287 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2009 | San José | 14 | 854 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 47.8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | |
2010 | San José | 28 | 2308 | 18 | 1 | 3 | 68 | 36 | 52.9 | 3 | 0 | 26 | 17 | 1 | 18 |
2011 | San José | 30 | 2672 | 16 | 3 | 1 | 109 | 52 | 47.7 | 3 | 0 | 29 | 24 | 5 | 27 |
2012 | San José | 32 | 2813 | 27 | 7 | 5 | 127 | 55 | 43.3 | 3 | 0 | 19 | 25 | 15 | 28 |
2013 | San José | 29 | 2610 | 11 | 3 | 1 | 101 | 44 | 43.6 | 5 | 0 | 33 | 33 | 23 | 14 |
2014 | San José | 26 | 2340 | 14 | 4 | 1 | 77 | 36 | 46.8 | 2 | 0 | 24 | 33 | 9 | 19 |
2015 | San José | 31 | 2688 | 16 | 2 | 6 | 91 | 39 | 42.9 | 3 | 0 | 28 | 31 | 6 | 14 |
2016 | San José | 30 | 2697 | 12 | 3 | 3 | 78 | 31 | 39.7 | 0 | 0 | 21 | 18 | 9 | 21 |
2017 | San José | 34 | 3041 | 13 | 8 | 1 | 79 | 28 | 35.4 | 3 | 0 | 19 | 28 | 17 | 22 |
2018 | San José | 34 | 2289 | 10 | 5 | 3 | 58 | 21 | 36.2 | 3 | 0 | 27 | 14 | 18 | 13 |
2019 | San José | 32 | 1983 | 15 | 2 | 0 | 79 | 33 | 41.8 | 3 | 1 | 18 | 9 | 8 | 16 |
2020 | San José | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 361 | 27267 | 159 | 41 | 25 | 910 | 391 | 43.0 | 35 | 1 | 264 | 247 | 111 | 205 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
29/2/2020 | Toronto FC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/3/2020 | Minnesota | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |