Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2013 | Nouvelle-Angleterre | 32 | 2813 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 3 | 1 | 12 | 37 | 23 | 0 |
2014 | Nouvelle-Angleterre | 32 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 18 | 34 | 20 | 1 |
2015 | Nouvelle-Angleterre | 32 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 13 | 16 | 0 | 1 |
2016 | Nouvelle-Angleterre | 33 | 2891 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 15 | 20 | 18 | 1 |
2017 | Nouvelle-Angleterre | 30 | 2664 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 5 | 1 | 21 | 22 | 39 | 1 |
2018 | Nouvelle-Angleterre | 31 | 2702 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 25.0 | 2 | 0 | 11 | 21 | 51 | 1 |
2019 | Nouvelle-Angleterre | 29 | 2603 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 20 | 23 | 13 | 0 |
Totaux | 219 | 19332 | 2 | 8 | 0 | 39 | 10 | 25.6 | 22 | 3 | 110 | 173 | 164 | 5 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
30/3/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6/4/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13/4/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
20/4/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24/4/2019 | Montréal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27/4/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4/5/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8/5/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11/5/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/5/2019 | Montréal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25/5/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2/6/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26/6/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/6/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4/7/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12/7/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17/7/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21/7/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/7/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/8/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10/8/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
24/8/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
31/8/2019 | Toronto FC | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7/9/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/9/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/9/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/9/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/9/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19/10/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2693 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 20 | 23 | 13 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |