Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2006 | New York | 7 | 330 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | |
2007 | New York | 22 | 1399 | 9 | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | |
2008 | New York | 8 | 665 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61.5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4 | |
2015 | Toronto FC | 25 | 1796 | 13 | 0 | 3 | 37 | 18 | 48.6 | 3 | 2 | 39 | 45 | 15 | 7 |
2016 | Toronto FC | 23 | 1487 | 10 | 5 | 0 | 43 | 21 | 48.8 | 4 | 0 | 43 | 48 | 7 | 9 |
2017 | Toronto FC | 27 | 2192 | 15 | 6 | 3 | 68 | 31 | 45.6 | 8 | 0 | 49 | 49 | 17 | 15 |
2018 | Toronto FC | 13 | 876 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 |
2019 | Toronto FC | 22 | 1691 | 11 | 7 | 0 | 51 | 24 | 47.1 | 4 | 0 | 30 | 33 | 10 | 9 |
2020 | Toronto FC | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Totaux | 149 | 10605 | 71 | 20 | 8 | 254 | 120 | 47.2 | 28 | 3 | 213 | 221 | 57 | 58 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
29/2/2020 | San José | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
7/3/2020 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Totaux | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |