Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2013 | Toronto FC | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2013 | Portland | 5 | 314 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 |
2014 | Portland | 30 | 1181 | 10 | 2 | 0 | 47 | 15 | 31.9 | 1 | 0 | 27 | 21 | 9 | 22 |
2015 | Portland | 30 | 1082 | 4 | 3 | 0 | 39 | 15 | 38.5 | 3 | 0 | 22 | 18 | 4 | 15 |
2016 | FC Dallas | 30 | 2482 | 9 | 4 | 0 | 91 | 36 | 39.6 | 4 | 0 | 42 | 51 | 7 | 16 |
2017 | FC Dallas | 32 | 2749 | 12 | 5 | 1 | 103 | 39 | 37.9 | 1 | 0 | 44 | 52 | 15 | 27 |
2018 | FC Dallas | 33 | 2735 | 8 | 11 | 0 | 117 | 35 | 29.9 | 3 | 0 | 32 | 49 | 35 | 12 |
2019 | Montréal | 31 | 2436 | 4 | 7 | 1 | 54 | 21 | 38.9 | 5 | 1 | 41 | 53 | 19 | 8 |
Totaux | 193 | 13016 | 48 | 32 | 2 | 457 | 163 | 35.7 | 18 | 1 | 216 | 250 | 91 | 105 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9/3/2019 | Houston | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
16/3/2019 | Orlando City SC | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30/3/2019 | Sporting Kansas City | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6/4/2019 | New York City FC | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13/4/2019 | Columbus | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20/4/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24/4/2019 | Nouvelle-Angleterre | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28/4/2019 | Chicago | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4/5/2019 | New York City FC | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8/5/2019 | New York | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11/5/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18/5/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
24/5/2019 | Los Angeles FC | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29/5/2019 | Real Salt Lake | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
1/6/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5/6/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26/6/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
6/7/2019 | Minnesota | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13/7/2019 | Toronto FC | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20/7/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
27/7/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3/8/2019 | Colorado | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10/8/2019 | Chicago | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17/8/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24/8/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28/8/2019 | Vancouver | 89 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
31/8/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14/9/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
29/9/2019 | Atlanta | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10/2019 | New York | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Totaux | 2436 | 4 | 7 | 1 | 54 | 21 | 38.9 | 5 | 1 | 41 | 53 | 19 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |