Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2014 | Nouvelle-Angleterre | 21 | 1198 | 4 | 1 | 0 | 37 | 16 | 43.2 | 1 | 0 | 26 | 27 | 5 | 8 |
2015 | New York City FC | 24 | 1040 | 6 | 4 | 1 | 38 | 14 | 36.8 | 2 | 0 | 18 | 25 | 15 | 7 |
2016 | New York City FC | 7 | 229 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 |
2016 | D.C. | 14 | 1049 | 8 | 2 | 0 | 37 | 18 | 48.6 | 1 | 0 | 23 | 12 | 3 | 14 |
2017 | D.C. | 20 | 1075 | 5 | 0 | 0 | 38 | 14 | 36.8 | 1 | 0 | 28 | 21 | 6 | 16 |
2018 | D.C. | 10 | 225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 3 |
2018 | Columbus | 10 | 286 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 |
Totaux | 106 | 5102 | 24 | 10 | 1 | 167 | 71 | 42.5 | 6 | 0 | 117 | 111 | 37 | 56 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
3/3/2018 | Orlando City SC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11/3/2018 | Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/3/2018 | Houston | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/3/2018 | Columbus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
31/3/2018 | Sporting Kansas City | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14/4/2018 | Columbus | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
28/4/2018 | Philadelphie | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19/5/2018 | San José | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13/6/2018 | Toronto FC | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30/6/2018 | Nouvelle-Angleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/7/2018 | Orlando City SC | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
28/7/2018 | New York | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11/8/2018 | Houston | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19/8/2018 | Atlanta | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/8/2018 | Chicago | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15/9/2018 | FC Dallas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/9/2018 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
6/10/2018 | Montréal | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/10/2018 | Orlando City SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2018 | Minnesota | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1/11/2018 | D.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11/2018 | New York | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/11/2018 | New York | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 568 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |