Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2008 | Colorado | 15 | 1180 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | |
2009 | Colorado | 30 | 2613 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 0 | 26 | 18 | 4 | |
2010 | Philadelphie | 30 | 2622 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 29 | 18 | 2 | 4 |
2011 | Philadelphie | 16 | 1241 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 0 |
2011 | Vancouver | 14 | 1257 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 3 | 0 | 11 | 7 | 13 | 0 |
2012 | Vancouver | 26 | 1737 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 3 | 0 | 21 | 12 | 22 | 1 |
2013 | Vancouver | 24 | 2082 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60.0 | 5 | 0 | 25 | 18 | 20 | 1 |
2014 | Vancouver | 33 | 2939 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 23.5 | 6 | 1 | 33 | 26 | 39 | 4 |
2015 | Vancouver | 26 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 4 | 1 | 18 | 18 | 27 | 1 |
2016 | Vancouver | 28 | 2520 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 0 | 26 | 24 | 30 | 0 |
2017 | Vancouver | 28 | 2509 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 37 | 22 | 28 | 1 |
2018 | Los Angeles FC | 29 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 25 | 16 | 27 | 2 |
2019 | Los Angeles FC | 30 | 2366 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 | 27.3 | 4 | 0 | 35 | 12 | 29 | 1 |
2020 | Los Angeles FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 330 | 27553 | 12 | 20 | 0 | 105 | 31 | 29.5 | 43 | 4 | 318 | 204 | 249 | 19 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
1/3/2020 | Inter Miami CF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totaux | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |