Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2014 | Nouvelle-Angleterre | 10 | 613 | 2 | 4 | 0 | 17 | 7 | 41.2 | 3 | 0 | 11 | 13 | 5 | 1 |
2015 | Nouvelle-Angleterre | 18 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.3 | 6 | 0 | 31 | 33 | 7 | 2 |
2016 | Colorado | 9 | 725 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 38.1 | 4 | 0 | 21 | 27 | 6 | 4 |
2017 | Los Angeles | 20 | 1588 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5 | 23.8 | 8 | 1 | 27 | 30 | 8 | 0 |
Totaux | 57 | 4238 | 6 | 9 | 0 | 71 | 24 | 33.8 | 21 | 1 | 90 | 103 | 26 | 7 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
4/3/2017 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
18/3/2017 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1/4/2017 | Vancouver | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7/4/2017 | Montréal | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15/4/2017 | Orlando City SC | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23/4/2017 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
29/4/2017 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
6/5/2017 | Chicago | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/7/2017 | Vancouver | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/7/2017 | Nouvelle-Angleterre | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
29/7/2017 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6/8/2017 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12/8/2017 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2/9/2017 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10/9/2017 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
20/9/2017 | Atlanta | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
27/9/2017 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30/9/2017 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
15/10/2017 | Minnesota | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2017 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Totaux | 1588 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5 | 23.8 | 8 | 1 | 27 | 30 | 8 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |