Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2015 | Columbus | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Columbus | 13 | 918 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Columbus | 7 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Columbus | 15 | 1285 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.3 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
Totaux | 39 | 2998 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 21.4 | 10 | 0 | 57 | 11 | 0 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | New York | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9/3/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/3/2019 | FC Dallas | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/3/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/4/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27/4/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/5/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/5/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18/5/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25/5/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1/6/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23/6/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29/6/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/7/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13/7/2019 | Orlando City SC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1285 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 27.3 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |