Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2016 | Philadelphie | 32 | 1289 | 3 | 6 | 0 | 32 | 14 | 43.8 | 3 | 0 | 18 | 30 | 25 | 4 |
2017 | Philadelphie | 12 | 395 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 |
2018 | Philadelphie | 9 | 428 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 |
2019 | Chicago | 17 | 775 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 33.3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 17 | 0 |
Totaux | 70 | 2887 | 7 | 9 | 0 | 63 | 23 | 36.5 | 7 | 0 | 47 | 56 | 59 | 4 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
9/3/2019 | Orlando City SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16/3/2019 | Seattle | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25/5/2019 | New York City FC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29/5/2019 | D.C. | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/6/2019 | Atlanta | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22/6/2019 | Real Salt Lake | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28/6/2019 | New York | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3/7/2019 | Atlanta | 71 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6/7/2019 | Sporting Kansas City | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
13/7/2019 | FC Cincinnati | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
17/7/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
20/7/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24/8/2019 | Nouvelle-Angleterre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/8/2019 | Columbus | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/9/2019 | FC Cincinnati | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/9/2019 | Toronto FC | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/10/2019 | Orlando City SC | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totaux | 775 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 33.3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 17 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |