Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2016 | Real Salt Lake | 15 | 1115 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 25.0 | 4 | 0 | 26 | 14 | 1 | 0 |
2017 | Real Salt Lake | 21 | 1493 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 |
2018 | Real Salt Lake | 23 | 1413 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 5 | 0 | 32 | 17 | 3 | 0 |
Totaux | 59 | 4021 | 1 | 3 | 0 | 21 | 4 | 19.0 | 17 | 0 | 102 | 41 | 4 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
3/3/2018 | FC Dallas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/3/2018 | New York | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4/2018 | Vancouver | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/5/2018 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
30/5/2018 | Houston | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2/6/2018 | Seattle | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/6/2018 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30/6/2018 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4/7/2018 | Sporting Kansas City | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/7/2018 | FC Dallas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/7/2018 | Minnesota | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/7/2018 | Colorado | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/7/2018 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4/8/2018 | Chicago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/8/2018 | Los Angeles FC | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18/8/2018 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
25/8/2018 | Colorado | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1/9/2018 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15/9/2018 | Minnesota | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
22/9/2018 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
30/9/2018 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6/10/2018 | Portland | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21/10/2018 | Portland | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
1/11/2018 | Los Angeles FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4/11/2018 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totaux | 1511 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 6 | 0 | 37 | 17 | 3 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |