Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2016 | Columbus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Orlando City SC | 20 | 1697 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 8 | 0 |
2019 | New York | 20 | 1478 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 5 | 1 | 17 | 5 | 11 | 0 |
Totaux | 41 | 3177 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 1 | 28 | 14 | 19 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/3/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/4/2019 | Sporting Kansas City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/4/2019 | FC Cincinnati | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4/5/2019 | Los Angeles | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/5/2019 | Montréal | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11/5/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/5/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22/5/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25/5/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1/6/2019 | Real Salt Lake | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8/6/2019 | Philadelphie | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28/6/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/7/2019 | Houston | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/7/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14/7/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/7/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
27/7/2019 | Columbus | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21/8/2019 | D.C. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15/9/2019 | Seattle | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1478 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50.0 | 5 | 1 | 17 | 5 | 11 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |