Année | Équipe | MJ | Min | BE | Moy.BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | Jau | CR |
2017 | Columbus | 34 | 3060 | 49 | 1.44 | 4 | 6 | 33.3 | 100 | 442 | 151 | 67.1 | 9 | 3 | 0 |
2018 | Columbus | 29 | 2610 | 37 | 1.28 | 4 | 4 | 0.0 | 66 | 318 | 103 | 64.1 | 10 | 2 | 0 |
2019 | Columbus | 13 | 1170 | 17 | 1.31 | 1 | 2 | 50.0 | 40 | 171 | 57 | 70.2 | 4 | 0 | 0 |
Totaux | 76 | 6840 | 103 | 1.36 | 9 | 12 | 25.0 | 206 | 931 | 311 | 66.7 | 23 | 5 | 0 |
Date | Adv. | Min | BE | PA | Pen.Adv | A/P | Ar | TAd | TAdvC | %A | BV | Jau | CR |
2/3/2019 | New York | 90 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 14 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
9/3/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 11 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
16/3/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
30/3/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 16 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
6/4/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
13/4/2019 | Montréal | 90 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
20/4/2019 | Portland | 90 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 15 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
24/4/2019 | D.C. | 90 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 16 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
27/4/2019 | Houston | 90 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 18 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4/5/2019 | D.C. | 90 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 2 | 11 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
8/5/2019 | Los Angeles | 90 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
25/5/2019 | Colorado | 90 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 18 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
1/6/2019 | New York City FC | 90 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1170 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 40 | 171 | 57 | 70.2 | 4 | 0 | 0 |
Gardiens | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
BE | Buts encaissés |
Moy.BE | Moyenne de buts encaissés |
PA | Pénaltys accordés |
Pen.Adv | Pénalty Pour l'Adversaire |
A/P | Pourcentage d'arrêts sur pénaltys |
Ar | Arrêts du Gardien |
TAd | Tirs Adverses |
TAdvC | Tirs Adverses Cadrés |
%A | % d'arrêts (pourcentage) |
BV | Buts vierges |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |