Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2017 | Houston | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2018 | Houston | 15 | 1103 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 |
2019 | Houston | 12 | 812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Totaux | 30 | 2126 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 19 | 7 | 11 | 0 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16/3/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25/5/2019 | Minnesota | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22/6/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26/6/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/6/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/7/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/7/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/7/2019 | Toronto FC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/7/2019 | Seattle | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31/8/2019 | Sporting Kansas City | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/9/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |