Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2017 | FC Dallas | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2018 | FC Dallas | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
2019 | FC Dallas | 25 | 1876 | 2 | 5 | 0 | 28 | 10 | 35.7 | 4 | 0 | 26 | 63 | 24 | 1 |
Totaux | 33 | 2140 | 2 | 5 | 0 | 29 | 10 | 34.5 | 4 | 0 | 28 | 67 | 31 | 1 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Nouvelle-Angleterre | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9/3/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
16/3/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23/3/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
30/3/2019 | Real Salt Lake | 90 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
6/4/2019 | Philadelphie | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
13/4/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
20/4/2019 | Atlanta | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
27/4/2019 | San José | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22/6/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
26/6/2019 | Vancouver | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30/6/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4/7/2019 | D.C. | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
13/7/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
27/7/2019 | Real Salt Lake | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3/8/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10/8/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14/8/2019 | Los Angeles | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/8/2019 | Montréal | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25/8/2019 | Houston | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31/8/2019 | FC Cincinnati | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14/9/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
18/9/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
22/9/2019 | New York City FC | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29/9/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
19/10/2019 | Seattle | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totaux | 1918 | 2 | 5 | 0 | 31 | 11 | 35.5 | 4 | 0 | 27 | 63 | 26 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |