Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2017 | Sporting Kansas City | 33 | 2970 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 10.5 | 6 | 0 | 17 | 38 | 5 | 0 |
2018 | Sporting Kansas City | 34 | 3060 | 4 | 3 | 4 | 45 | 14 | 31.1 | 5 | 0 | 34 | 35 | 11 | 0 |
2019 | Sporting Kansas City | 32 | 2511 | 2 | 5 | 1 | 20 | 4 | 20.0 | 7 | 1 | 26 | 16 | 8 | 2 |
Totaux | 99 | 8541 | 6 | 10 | 5 | 84 | 20 | 23.8 | 18 | 1 | 77 | 89 | 24 | 2 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
3/3/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10/3/2019 | Philadelphie | 84 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17/3/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30/3/2019 | Montréal | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/4/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/4/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20/4/2019 | San José | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27/4/2019 | Nouvelle-Angleterre | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5/5/2019 | Atlanta | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12/5/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/5/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26/5/2019 | Seattle | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29/5/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1/6/2019 | Houston | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/6/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23/6/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/6/2019 | Real Salt Lake | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/7/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/7/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13/7/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26/7/2019 | New York City FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/8/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/8/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14/8/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17/8/2019 | San José | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/8/2019 | Minnesota | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/8/2019 | Houston | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7/9/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15/9/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21/9/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/9/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/9/2019 | Portland | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 2511 | 2 | 5 | 1 | 20 | 4 | 20.0 | 7 | 1 | 26 | 16 | 8 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |