Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2017 | Philadelphie | 30 | 2621 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.5 | 4 | 0 | 26 | 12 | 1 | 0 |
2018 | Philadelphie | 17 | 1430 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 6 | 1 | 21 | 10 | 2 | 0 |
2019 | Philadelphie | 34 | 3060 | 2 | 1 | 0 | 25 | 9 | 36.0 | 4 | 0 | 21 | 15 | 7 | 1 |
Totaux | 81 | 7111 | 5 | 2 | 0 | 40 | 15 | 37.5 | 14 | 1 | 68 | 37 | 10 | 1 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/3/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17/3/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/3/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
30/3/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/4/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/4/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20/4/2019 | Montréal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27/4/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/5/2019 | FC Cincinnati | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/5/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11/5/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/5/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25/5/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29/5/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2/6/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8/6/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/6/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29/6/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/7/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/7/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13/7/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20/7/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/7/2019 | Montréal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/8/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11/8/2019 | Houston | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/8/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24/8/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31/8/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/9/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22/9/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25/9/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29/9/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6/10/2019 | New York City FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/10/2019 | New York | 120 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaux | 3270 | 3 | 1 | 0 | 28 | 10 | 35.7 | 4 | 0 | 23 | 15 | 7 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |