Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2017 | Vancouver | 18 | 1073 | 6 | 4 | 0 | 25 | 12 | 48.0 | 3 | 0 | 25 | 41 | 14 | 1 |
2018 | Vancouver | 26 | 1875 | 6 | 11 | 1 | 43 | 17 | 39.5 | 8 | 2 | 23 | 45 | 45 | 2 |
2019 | Vancouver | 25 | 1988 | 7 | 1 | 0 | 60 | 27 | 45.0 | 5 | 0 | 34 | 54 | 38 | 8 |
Totaux | 69 | 4936 | 19 | 16 | 1 | 128 | 56 | 43.8 | 16 | 2 | 82 | 140 | 97 | 11 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
9/3/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
16/3/2019 | Houston | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5/4/2019 | Los Angeles | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12/4/2019 | Chicago | 66 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/4/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
20/4/2019 | Orlando City SC | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
27/4/2019 | Philadelphie | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/5/2019 | Toronto FC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22/6/2019 | Colorado | 90 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26/6/2019 | FC Dallas | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
29/6/2019 | Seattle | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
6/7/2019 | Los Angeles FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
13/7/2019 | Sporting Kansas City | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
17/7/2019 | Nouvelle-Angleterre | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20/7/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
27/7/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10/8/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17/8/2019 | D.C. | 89 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
24/8/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28/8/2019 | Montréal | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
31/8/2019 | New York City FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
14/9/2019 | Houston | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21/9/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6/10/2019 | Real Salt Lake | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totaux | 1988 | 7 | 1 | 0 | 60 | 27 | 45.0 | 5 | 0 | 34 | 54 | 38 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |