Année | Équipe | MJ | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr | HJ |
2017 | Seattle | 32 | 2645 | 1 | 5 | 0 | 16 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 13 | 1 |
2018 | Seattle | 24 | 2074 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 38.1 | 2 | 0 | 25 | 11 | 8 | 1 |
2019 | Seattle | 22 | 1813 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 21.1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 6 | 0 |
Totaux | 78 | 6532 | 4 | 7 | 0 | 56 | 16 | 28.6 | 4 | 0 | 71 | 45 | 27 | 2 |
Date | Adv. | Min | B | Pas.Dec | PM | T | TC | %TC | Jau | CR | FC | FS | Ctr |
2/3/2019 | FC Cincinnati | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/3/2019 | Colorado | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16/3/2019 | Chicago | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
30/3/2019 | Vancouver | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6/4/2019 | Real Salt Lake | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13/4/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/4/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24/4/2019 | San José | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1/6/2019 | FC Dallas | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29/6/2019 | Vancouver | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6/7/2019 | Columbus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14/7/2019 | Atlanta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/7/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14/8/2019 | Real Salt Lake | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/8/2019 | Los Angeles | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23/8/2019 | Portland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1/9/2019 | Los Angeles | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15/9/2019 | New York | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/9/2019 | FC Dallas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22/9/2019 | D.C. | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29/9/2019 | San José | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6/10/2019 | Minnesota | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19/10/2019 | FC Dallas | 120 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
23/10/2019 | Real Salt Lake | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29/10/2019 | Los Angeles FC | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/11/2019 | Toronto FC | 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaux | 2203 | 1 | 4 | 0 | 24 | 5 | 20.8 | 1 | 0 | 23 | 21 | 7 |
Joueurs | |
MJ | Matchs joués |
Min | Minutes |
B | Buts |
Pas.Dec | Passes Décisives |
PM | Pénaltys marqués |
T | Tirs |
TC | Tirs Cadrés |
%TC | % de Tirs Cadrés |
Jau | Cartons Jaunes |
CR | Cartons Rouges |
FC | Fautes Commises |
FS | Fautes subies |
Ctr | Centres |
HJ | Hors Jeux |